 
    產(chǎn)品中心
Product Center 熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
    
      DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時(shí)測(cè)定儀DP-BD-Ⅱ-510A
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
      DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
    
      DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時(shí)測(cè)定儀DP-BD-Ⅱ-510A
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
      DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
    
     當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 專用儀器儀表
專用儀器儀表 DP-89A數(shù)字表/表
DP-89A數(shù)字表/表
 
                    




數(shù)字表/表
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類數(shù)字表/表 型號(hào):DP-89A
數(shù)字表/表 特點(diǎn):
1、新型防振套,流線形,手感舒適;
2、大屏幕顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、改變傳統(tǒng)自動(dòng)斷電,正常操作不斷電;
5、保護(hù)能,防壓打火電路;
6、自恢復(fù)保險(xiǎn)管保護(hù)電路。

型號(hào):DP-VC97


示波型數(shù)字表/數(shù)字表 型號(hào):DP-UT81C
示波型數(shù)字表/數(shù)字表標(biāo)
| 基本能 (表分) | 量程 | 基本度 | 
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) | 
| 交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) | 
| 直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) | 
| 交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) | 
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) | 
| 電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3%+8) | 
| 頻率 (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) | 
| 基本能 (示波器分) | 量程 | 基本度 | 
| 實(shí)時(shí)帶寬 | 16MHz | √ | 
| 采樣率 | 80MS/s | √ | 
| 垂直度 | 
 | ±(5%+1) | 
| 垂直靈敏度 | 20mV/div - 500V/div(1-2-5) | √ | 
| 水平度 | 
 | ±(0.1%+1) | 
| 水平靈敏度 | 50ns/div - 5s/div(1-2-5) | √ | 
| 能 | ||
| zui大顯示 | 
 | 3999 | 
| 自動(dòng)量程 | 
 | √ | 
| 占空比 | 0.1 ~ 99.9% | √ | 
| 二管測(cè)試 | 
 | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
 | √ | 
| 通斷蜂鳴 | 
 | √ | 
| 顯示色彩 | 160 x 160 單色 | √ | 
| 觸發(fā)模式 | 自動(dòng)/正常/單次 | √ | 
| 波形存儲(chǔ)/回放 | 10組 | √ | 
| 對(duì)比度、 亮度設(shè)置保存 | 
 | √ | 
| 低電壓顯示 | 
 | √ | 
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | 
 | √ | 
| LCD 背光 | 
 | √ | 
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | 
| 般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(5#) x4 | |
| LCD尺寸 | 60mm X 60 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 498g | |
| 機(jī)身尺寸 | 200mm X 100mm X 48 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、鱷魚夾、光盤軟件、USB數(shù)據(jù)線、BNC聯(lián)接器 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12 臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 490mm X 385mm X 510mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17.3 Kg | |
| 可選配件 | ||
| 波形測(cè)試探頭、電源適配器 | ||
| 產(chǎn)品介紹 | ||
| DP-UT81系列是采用嵌入式數(shù)字控制的集數(shù)字存儲(chǔ)示波器、數(shù)字表等能于體的手持式新型數(shù)字示波表。示波器模式測(cè)試是個(gè)整的化測(cè)量系統(tǒng),在測(cè)試交直流電壓、電流、頻率時(shí)可通轉(zhuǎn)換到示波器模式方便觀察測(cè)試波形。波型測(cè)試帶寬為16MHz為各種測(cè)量提供充足帶寬,80MS/s,恒定采樣率配合峰值采樣處理可捕捉尖峰脈沖和失落脈沖等業(yè)信號(hào)。 適用于測(cè)量交直流驅(qū)動(dòng)馬達(dá)、傳感器、激勵(lì)器、線路及控制電器、電源系統(tǒng)、業(yè)機(jī)械的故障,該表是電子測(cè)試域的專業(yè)維修具。 | ||
| 安規(guī)等級(jí) | ||
| CAT II 1000V、CAT III 600V | ||
| 認(rèn)證 | ||
| CE、EN:61010-1、EN:61326-1 | ||
型數(shù)字表/數(shù)字表 型號(hào):DP-UT71A
型數(shù)字表/數(shù)字表 標(biāo)
| 基本能 | 量程 | 基本度 | 
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) | 
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) | 
| 直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) | 
| 交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) | 
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) | 
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) | 
| 攝氏溫度 | ||
| 華氏溫度 | ||
| 頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) | 
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) | 
| (4-20mA)% | 0~ | |
| 能 | ||
| 10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 電壓與電流:AC+DC | √ | |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 電流測(cè)量報(bào)警 | √ | |
| 能設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
| 數(shù)據(jù)回讀 | ||
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二管測(cè)試 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| zui大/zui小模式 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
| 雙重背光顯示 | √ | |
| 睡眠能 | √ | |
| 符號(hào)顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ | 
| 模擬條 | √ | |
| zui大顯示 | 19999 | 
| 般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 73×50mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) | |
| 機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測(cè)試短線,表筆燈(DP-TL)*,帶燈表筆(DP-L1/L2)* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
| 外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg | |
型數(shù)字表/數(shù)字表 型號(hào):DP-UT71B
型數(shù)字表/數(shù)字表 標(biāo)
| 基本能 | 量程 | 基本度 | 
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) | 
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.6%+40) | 
| 直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.15%+20) | 
| 交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+15) | 
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.4%+20) | 
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.2%+20) | 
| 攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) | 
| 華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) | 
| 頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) | 
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) | 
| (4-20mA)% | 0~ | ±(1%+50) | 
| 能 | ||
| 10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 電壓與電流:AC+DC | √ | |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 電流測(cè)量報(bào)警 | √ | |
| 能設(shè)置 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100條 | |
| 數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二管測(cè)試 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| zui大/zui小模式 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相對(duì)值測(cè)量 | √ | |
| 雙重背光顯示 | √ | |
| 睡眠能 | √ | |
| 符號(hào)顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ | 
| 模擬條 | √ | |
| zui大顯示 | 19999 | 
| 般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 73×50mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) | |
| 機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測(cè)試短線,表筆燈(DP-TL)*,帶燈表筆(DP-L1/L2)* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
| 外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg | |
注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對(duì)應(yīng)的