資料下載
Data download
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測試儀
    
      DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
    
    
發(fā)布時(shí)間:2014/7/31
點(diǎn)擊次數(shù):1271
              激光率能量計(jì) 型號;DP-5000W-LP
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
NOVAII是款便攜式通用型激光率能量計(jì)表頭,可以配合OPHIR公司意款光電、熱電堆及熱釋電探頭作;內(nèi)置USB和RS232接口與計(jì)算機(jī)通訊;NOVA II可記錄50000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),可以以圖表形式顯示數(shù)據(jù),并有多種統(tǒng)計(jì)能。

光電二管靈敏激光率計(jì)探頭
靈敏度,10pW-3W;
波長范圍覆蓋193nm-1800nm;
適合于HeNe激光器、半導(dǎo)體激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小率激光測量;
  | 
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號  | 產(chǎn)品特點(diǎn)  | 探頭口徑  | 波長范圍  | 率范圍  | 
PD300  | 自動背景光扣除  | 10×10mm  | 350-1100nm  | 500pW-300mW  | 
PD300R  | 自動背景光扣除, 圓形探測口徑  | Φ10mm  | 350-1100nm  | 500pW-300mW  | 
PD300-1W  | 自動背景光扣除  | 10×10mm  | 350-1100nm  | 500pW-1W  | 
PD300-3W  | 光電二管率探頭  | Φ10mm  | 350-1100nm  | 5nW-3W  | 
PD300R-3W  | 光電二管率探頭, 圓形探測口徑  | 10×10mm  | 350-1100nm  | 5nW-3W  | 
PD300-IR  | 紅外  | Φ5mm  | 700-1800nm  | 5nW-300mW  | 
PD300-IRG  | 紅外,低噪聲  | Φ5mm  | 800-1700nm  | 10pW-150mW  | 
PD300-UV  | 寬波長范圍且噪聲低  | 10×10mm  | 200-1100nm  | 20pW-300mW  | 
PD300-UV-193  | 寬波長范圍,193nm額外校準(zhǔn)  | 10×10mm  | 200-1100nm  | 20pW-300mW  | 
PD300R-UV  | 寬波長范圍且噪聲低, 圓形探測口徑  | Φ10mm  | 200-1100nm  | 20pW-300mW  | 
PD300-BB  | 430-1100nm內(nèi)光譜譜線平  | 10×10mm  | 430-1100nm  | 50pW-4mW  | 
PD300-CIE  | 模擬人眼響應(yīng)曲線,單位Lux  | 2.4×2.8mm  | 400-700nm  | 20m Lux-200K Lux  | 
PD300-TP  | 4mm厚探頭  | 10×10mm  | 350-1100nm  | 50pW-1W  | 
BC20  | 用于掃描光束,速度可達(dá)30000inch/s  | 10×10mm  | 633, 650, 675nm  | 50uW-20mW  | 
熱電堆激光率計(jì)探頭
測量率范圍30uW-10kW,光譜范圍0.19-20um;
可用于單發(fā)脈沖能量測量,還提供美容IPL光測試探頭;
提供光纖適配器、BNC模擬輸出等附件;
  | 
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號  | 產(chǎn)品特點(diǎn)  | 探頭口徑  | 波長范圍  | 率范圍  | 能量范圍  | 
3A  | 靈敏探頭  | Φ9.5mm  | 0.19-20um  | 60uW-3W  | 20uJ-2J  | 
3A-FS  | 靈敏探頭,石英光窗  | Φ9.5mm  | 0.19-20um  | 30uW-3W  | 15uJ-2J  | 
3A-P  | 靈敏探頭,適用于短脈沖激光  | Φ12mm  | 0.15-6um  | 60uW-3W  | 20uJ-2J  | 
3A-P-FS-12  | 大發(fā)散角激光,屏蔽紅外干擾  | Φ12mm  | 0.22-2.1um  | 60uW-3W  | 20uJ-2J  | 
10A  | 10W通用探頭  | Φ16mm  | 0.19-20um  | 20mW-10W  | 6mJ-2J  | 
10A-P  | 適用于短脈沖激光  | Φ16mm  | 0.15-6um  | 40mW-10W  | 10mJ-10J  | 
12A  | 12W探頭,寬動態(tài)范圍  | Φ16mm  | 0.19-20um  | 2mW-12W  | 1mJ-30J  | 
12A-P  | 適用于短脈沖激光  | Φ16mm  | 0.5-6um  | 2mW-12W  | 1mJ-30J  | 
30A-BB-18  | 30W通用探頭  | Φ17.5mm  | 0.19-20um  | 20mW-30W  | 6mJ-30J  | 
30A-P-17  | 適用于短脈沖激光  | Φ17mm  | 0.15-6um  | 60mW-30W  | 30mJ-30J  | 
30A-N  | 于YAG激光  | Φ17.5mm  | 1064, 532nm  | 60mW-30W  | 30mJ-200J  | 
L30A-10MM  | 薄30W探頭  | Φ26mm  | 0.15-20um  | 80mW-30W  | 20mJ-60J  | 
30(150)A-BB-18  | 30W連續(xù)測量,150W間斷測量  | Φ17.5mm  | 0.19-20um  | 30mW-150W  | 20mJ-100J  | 
30(150)A-LP1-18  | 長脈沖及連續(xù)激光損傷閾值  | Φ17.5mm  | 0.25-2.2um  | 30mW-150W  | 20mJ-300J  | 
30(150)A-HE-17  | 30W連續(xù)測量,150W間斷測量 平均率調(diào)Q YAG激光  | Φ17mm  | 0.19-0.625um, 1.064um, 2.1um, 2.94um  | 50mW-150W  | 50mJ-200J  | 
30(150)A-HE-DIF-17  | 30W連續(xù)測量,150W間斷測量 用于損傷閾值調(diào)Q YAG激光  | Φ17mm  | 0.19-3um except for 625-900nm  | 50mW-150W  | 50mJ-30J  | 
30(150)A-SV-17  | 損傷閾值,適用于聚焦激光  | Φ17mm  | 0.19-12um  | 50mW-150W  | 50mJ-300J  | 
L40(150)A  | 大口徑探頭 30W連續(xù)測量,150W間斷測量  | Φ50mm  | 0.19-20um  | 200mW-150W  | 80mJ-300J  | 
L40(150)A-LP1  | 長脈沖及連續(xù)激光損傷閾值  | Φ50mm  | 0.25-2.2um, 2.94um  | 200mW-150W  | 80mJ-300J  | 
L40(150)A-EX  | 準(zhǔn)分子激光,CO2激光  | Φ50mm  | 0.15-0.4um, 10.6um  | 200mW-150W  | 80mJ-300J  | 
50A-BF-DIF-18  | 能量密度脈沖激光  | Φ17.5mm  | 0.25-2.2um  | 120mW-50W  | 50mJ-200J  | 
50(150)A-BB-26  | 50W連續(xù)測,150W間斷測量  | Φ26mm  | 0.159-20um  | 40mW-150W  | 20mJ-30J  | 
L50(150)A-BB-35  | 50W連續(xù)測量,150W間斷測量  | Φ35mm  | 0.19-20um  | 100mW-150W  | 40mJ-300J  | 
L50(150)A  | 50W連續(xù)測量,150W間斷測量 大口徑探頭  | Φ50mm  | 0.19-20um  | 200mW-150W  | 80mJ-300J  | 
L50(150)A-LP1-35  | 長脈沖及連續(xù)激光損傷閾值  | Φ35mm  | 0.25-2.2um  | 100mW-150W  | 40mJ-300J  | 
L50(150)A-EX-35  | 準(zhǔn)分子激光,CO2激光  | Φ35mm  | 0.15-0.4um, 10.6um  | 100mW-150W  | 40mJ-300J  | 
L50(300)A  | 大口徑探頭  | Φ65mm  | 0.19-20um  | 400mW-300W  | 120mJ-300J  | 
L50(300)A-LP1  | 長脈沖及連續(xù)激光損傷閾值  | Φ65mm  | 0.25-2.2um  | 400mW-300W  | 120mJ-300J  | 
L50(300)A-IPL  | IPL光測試  | Φ65mm  | 0.5-1.1um  | 400mW-300W  | 80mJ-300J  | 
F150A-BB-26  | 風(fēng)冷150W探頭  | Φ26mm  | 0.19-20um  | 50mW-150W  | 20mJ-100J  | 
FL250A-BB-35  | 風(fēng)冷250W探頭  | Φ35mm  | 0.19-20um  | 150mW-250W  | 50mJ-300J  | 
FL250A-LP1-35  | 長脈沖及連續(xù)激光損傷閾值  | Φ35mm  | 0.25-2.2um  | 150mW-250W  | 50mJ-300J  | 
FL250A-EX-50  | 風(fēng)冷探頭 用于準(zhǔn)分子激光,CO2激光  | Φ50mm  | 0.15-0.4um, 10.6um  | 200mW-250W  | 50mJ-200J  | 
FL250A-LP1-DIF-33  | 連續(xù)及長脈沖激光損傷閾值  | Φ33mm  | 0.4-3um  | 200mW-250W  | 200mJ-600J  | 
L250W  | 水冷,薄250W探頭  | Φ50mm  | 0.19-20um  | 4W-250W  | 200mJ-200J  | 
L300W-LP  | 水冷,薄300W探頭  | Φ50mm  | 0.14-1.5um, 10.6um  | 4W-300W  | 200mJ-300J  | 
FL400A-BB-50  | 風(fēng)冷400W探頭  | Φ50mm  | 0.19-20um  | 300mW-400W  | 75mJ-600J  | 
FL400A-LP-50  | 連續(xù)及長脈沖激光損傷閾值  | Φ50mm  | 0.4-1.5um, 10.6um  | 300mW-400W  | 75mJ-600J  | 
FL500A  | 風(fēng)冷500W探頭  | Φ65mm  | 0.19-20um  | 500mW-500W  | 100mJ-600J  | 
FL500A-LP1  | 損傷閾值  | Φ65mm  | 0.25-2.2um  | 500mW-500W  | 100mJ-600J  | 
1000W  | 水冷1000W探頭  | Φ34mm  | 0.19-20um  | 5W-1000W  | 300mJ-300J  | 
1000W-LP  | 損傷閾值  | Φ34mm  | 0.4-1.5um, 10.6um  | 5W-1000W  | 300mJ-300J  | 
L1500W  | 水冷1500W探頭  | Φ50mm  | 0.19-20um  | 15W-1500W  | 500mJ-200J  | 
L1500W-LP  | 損傷閾值  | Φ50mm  | 0.4-1.5um, 10.6um  | 15W-1500W  | 500mJ-200J  | 
5000W  | 水冷5000W探頭  | Φ50mm  | 0.19-20um  | 20W-5000W  | N.A.  | 
5000W-LP  | 損傷閾值  | Φ50mm  | 0.4-1.5um, 10.6um  | 20W-5000W  | N.A.  | 
10K-W  | 損傷閾值水冷10kW探頭  | Φ45mm  | 0.8-1.1um, 10.6um  | 100W-10,000W  | N.A.  | 
Comet 1K  | 手持式,經(jīng)濟(jì)型,1kW率計(jì)  | Φ50mm  | 0.2-20um  | 20W-1000W  | N.A.  | 
Comet 10K  | 手持式,經(jīng)濟(jì)型,10kW率計(jì)  | Φ100mm  | 1.06um and 10.6um  | 200W-10,000W  | N.A.  | 
Comet 10K-HD  | 手持式,經(jīng)濟(jì)型,10kW率計(jì) 損傷閾值  | Φ55mm  | 1.06um and 10.6um  | 200W-10,000W  | N.A.  | 
積分率計(jì)探頭
積分探頭,用于發(fā)散激光測量;
波長范圍350nm-1700nm;
  | 
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號  | 產(chǎn)品特點(diǎn)  | 探頭口徑  | 波長范圍  | 率范圍  | 
3A-IS  | 3W積分探頭,用于發(fā)散激光  | Φ12mm  | 420nm-1100nm  | 1uW-3W  | 
3A-IS-IRG  | 紅外3W積分探頭,用于發(fā)散激光  | Φ12mm  | 800-1700nm  | 1uW-3W  | 
F100A-IS  | 100W積分探頭,用于發(fā)散激光  | Φ16mm  | 350-1300nm  | 50mW-100W  | 
文件下載  圖片下載