資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
發(fā)布時間:2014/5/17
點擊次數(shù):813
紅外測溫儀/非接觸式測溫儀 型號: DP-HDIR-1C
| 測溫范圍: | 0~1000℃ 700~1600℃ 1000~2500℃ |
| 測量度: | ±1.0%(FS) |
| 測量能: | 瞬時值、平均值、峰值、軋鋼 |
| 輸出信號: | 4~20mA或0~10mA |
| 報警輸出: | 二組報警觸點輸出 |
| 使用環(huán)境: | 環(huán)溫:儀表箱0~50℃,紅外探頭0~85℃ 相對濕度:≤85% |
| 電 源: | AC220V±15% 50Hz±3Hz |
| 儀器耗: | 20W |
| 配套設備: | 可配接記錄儀 |
| 開孔尺寸: | 152×152mm |
| 主要特點: | DP-HDIR-1C型紅外測溫儀是非接觸式測溫儀表,由探頭和機箱二份組成,它利用測量被測物的紅外輻射來確定被測物的溫度。該儀表應用了單片微機,通過鍵盤操作,可方便地設置輻射系數(shù)、上、下報警限,時間常數(shù)等參量,也可方便地選擇即時、平均、峰值以及軋鋼等作狀態(tài),所有參量、作狀態(tài)停電或關機后都能記憶,來電或開機后不重新設置。適用于冶金、機械、陶瓷、玻璃、窯爐、化、硅酸鹽制品、水泥、食品、紡織、紙張、簿膜等測溫域。具有較的性價比。 |
文件下載  圖片下載